天津 哪位老板有这些
|
||||||||||||||||||||||
物资采购公开询(报)价单 | ||||||||||||||||||||||
标书编号:A132004002 | 询价时间:20200417 | 报价供应商: | ||||||||||||||||||||
需方询价信息 | 供方报价信息 | |||||||||||||||||||||
询价号 | 序号 | 物料编号 | 物料描述 | 采购标准 | 型号/规格/材质/图号/招标要求/技术要求 | 原制造厂家/推荐使用厂家 | 同品质厂家(品牌) | 单位 | 数量 | 报价截止时间 | 要求到货时间 | 需求单位 | 信息记录更新 | 税码 | 是否中标 | 评标记录 | 单价(不含税) | 单重(KG) | 生产厂家/品牌 | 承诺交货日期 | 材质/技术说明/质量承诺 | |
6000170797 | 00010 | 120103010K | 数显测电笔 66-133-23 | GB8218 | /////其中:东矿破碎 10.000(EA) 工具 5月份 | 史丹利/ | 个 | 10.00 | 2020.04.29 | 2020.05.18 | 东山矿虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | |||||||
6000170797 | 00020 | 120104077K | 带电工作螺丝刀 一字Φ4*150 | /////其中:东矿回转窑 10.000(BA) 电工日常工具配发 | / | 把 | 10.00 | 2020.04.29 | 2020.05.18 | 东山矿虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00030 | 120104078K | 带电工作螺丝刀 一字Φ6*150 | /////其中:东矿回转窑 10.000(BA) 电工日常工具配发 | / | 把 | 10.00 | 2020.04.29 | 2020.05.18 | 东山矿虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00040 | 120203014K | 电焊钳 800A | GB 15579.11-1998 | /////其中:东矿机动 10.000(BA) 电焊机更换 | / | 把 | 10.00 | 2020.04.29 | 2020.05.04 | 东山矿虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | |||||||
6000170797 | 00050 | 120103010K | 数显测电笔 66-133-23 | GB8218 | /////其中:复合厂采矿 10.000(EA) 孙德贤/维修、汽修、破碎、铁运 | 史丹利/ | 个 | 10.00 | 2020.04.29 | 2020.05.17 | 复合厂(矿)虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | |||||||
6000170797 | 00060 | 120201012K | 电动扳手 P3B-TJ-36C | /////其中:磨选作业区 4.000(TAI) | 天津市巨力电动工具公司/ | 台 | 4.00 | 2020.04.29 | 2020.05.16 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00070 | 120203099K | 手提式电锯 5900BR | /////其中:破碎作业区 1.000(EA) | / | 个 | 1.00 | 2020.04.29 | 2020.06.02 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00080 | 120203015K | 电焊钳 重型500A | GB 15579.11-1998 | /////其中:采矿设备组 50.000(BA) | 宁波隆兴集团/ | 把 | 50.00 | 2020.04.29 | 2020.04.23 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | |||||||
6000170797 | 00090 | 120209675K | 电动黄油枪DL2604 | /////其中:破碎作业区 2.000(TAI) | / | 台 | 2.00 | 2020.04.29 | 2020.06.18 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00100 | 120209338K | 液压钢丝切断器 切断直径10-40mm | /////其中:选矿作业区 1.000(TAI) | / | 台 | 1.00 | 2020.04.29 | 2020.05.15 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00110 | 120209822K | 直向电磨头直磨机 S1J-FF02-25 | /////其中:采矿设备组 1.000(EA) 配电柜扩孔 | / | 个 | 1.00 | 2020.04.29 | 2020.06.22 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00120 | 120301006K | 角磨机 220V-50HZ-6.7A GWS14-150C | //1400W、9800R/MIN///其中:采矿设备组 1.000(TAI) 电气设备切割螺丝 | BOSCH/ | 台 | 1.00 | 2020.04.29 | 2020.06.07 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00130 | 120301010K | 角向磨光机 100mm | /////其中:磨选作业区 2.000(TAI) | 麦太堡/ | 台 | 2.00 | 2020.04.29 | 2020.05.06 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00140 | 120301011K | 角向磨光机 125mm | /////其中:选矿作业区 2.000(TAI) | 麦太堡/ | 台 | 2.00 | 2020.04.29 | 2020.05.20 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00150 | 120301034K | 台式砂轮机 250W | /////其中:过滤作业区 1.000(TAI) | / | 台 | 1.00 | 2020.04.29 | 2020.05.24 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
6000170797 | 00160 | 120201388K | 高压气动黄油加注器 CB川阪-10Q | CB川阪-10Q///C//其中:过滤作业区 2.000(TAI) 压滤机润滑使用,内部放整桶20L黄油,带50米气管。 | / | 台 | 2.00 | 2020.04.29 | 2020.06.01 | 尖山虚拟库 | B | J1 | 否 | 0.00 | ||||||||
备注:①本询(报)价单电子版为SAP系统数据导入模板,报价时除了填写合法准确的供应商名称和在“供方报价信息” 栏目下填写相关信息外,不可修改本表原有内容及格式。其中:“单价(不含税)”、“单重(KG)”两列填写数字;承诺交货日期用"2009.09.01"的格式填写“生产厂家/品牌”、“材质/技术说明/质量承诺”填写文字;②加工备件报价时出卖人必须注明单重(kg),并在“材质/技术说明/质量承诺“标明材质。③“税码”一列,必须填写税代码(其中'J1'为17% 进项税;'J2'为13% 进项税;)。 |